Modell | GL33 10K |
GL33 15K |
GL33 20K |
GL33 30K |
GL33 40K |
GL33 60K |
GL33 80K |
GL33 100K |
GL33 120K |
|
KAPAZITÄT | 8 KW | 12 KW | 16 KW | 24 KW | 32 KW | 48 KW | 64 KW | 80 KW | 96 KW | |
EINGABE | ||||||||||
Nennspannung | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | |||||||||
Zulässiger Spannungsbereich | 305VAC ~ 460VAC | |||||||||
Frequenz | 50/60 Hz ± 10 % | |||||||||
INVERTER | ||||||||||
Nennspannung | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | |||||||||
Präzision | Stationär: ±1% ; Transitorisch: ±5% (Lastschwankungen 100-0-100%) | |||||||||
Frequenz | 50/60 Hz synchronisiert ±1 % Bei fehlendem Netz ±0,1 Hz | |||||||||
Max. Synchronisationsgeschwindigkeit | ±1 Hz/s | |||||||||
Wellenform | Reine Sinuswelle | |||||||||
Gesamte Harmonische
Verzerrung (THDv) |
< 2% (lineare Last) ; < 5% (nichtlineare Last) | |||||||||
Phasenverschiebung | 120º ±1% (ausgeglichene Last) ; 120º ±2% (Ungleichgewichte 50% der Last) | |||||||||
Dynamische Wiederherstellungszeit | 3 Zyklen bei 98 % des statischen Wertes | |||||||||
Zulässige Überlast | 110% für 10 Minuten; 150% für 60 Sekunden; >160% für 200 Sekunden | |||||||||
Zulässiger Scheitelfaktor | 3:1 | |||||||||
Zulässiger Leistungsfaktor | 0,6~1 (induktiv oder kapazitiv) | |||||||||
Ungleichgewicht Ausgangsspannung @ 100% Unsymmetrische Last |
<1% | |||||||||
Stromgrenze | Hohe Überlast, Kurzschluss: RMS-Spannungsgrenze ;
Hoher Crest-Factor-Strom: Peak Voltage Limit |
|||||||||
STATISCH BYPASS | ||||||||||
Typ | Festkörper | |||||||||
Spannung | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | |||||||||
Frequenz | 50/60 Hz | |||||||||
Aktivierungskriterium | Mikroprozessor-Steuerung | |||||||||
Übertragungszeit | Null | |||||||||
Zulässige Überlast | 150% für 1 Stunde; 180% für 30 Sekunden; >200% für 200 Sekunden | |||||||||
Transfer zur Umgehungsstraße | Sofort, für Überlastungen über 160% | |||||||||
Rückübertragung | Automatisch nach Alarm löschen | |||||||||
WARTUNG BYPASS | ||||||||||
Typ | Ohne Unterbrechung | |||||||||
Spannung | 3 x 400V (3Ph + N) | |||||||||
Frequenz | 50/60 Hz | |||||||||
Gesamteffizienz (Zeilenmodus) |
Linien-Modus | 90% | 91% | 92% | 93% | |||||
Akku-Modus | 90% | 91% | 93% | 93% | ||||||
BATTERIE & LADEGERÄT | ||||||||||
Batterietyp und -nummern | 12VDC x 32 Stück (29~32 Stück einstellbar) | |||||||||
Nominale Batteriespannung | 384 VDC
(Basierend auf 32 Stück Batterien) |
|||||||||
Methode der Aufladung | CC/CV | |||||||||
Ladestrom | Standard 10A, Max. =
Kapazität / Batteriespannung |
Standard:
10A. Max. 40A |
||||||||
Ladespannung | 432 VDC (basierend auf 32 Stück Batterien) | |||||||||
PHYSISCH | ||||||||||
Dimension T x B x H (mm) |
656 x 405 x 817 | 656 x 405 x 941 | 821 x 432 x 1159 | 975 x 554 x 1286 | 975 x 635 x1326 | |||||
Nettogewicht (kgs) | 118 | 120 | 179 | 241 | 278 | 400 | 471 | 573 | 650 |
Online USV Niederfrequenz 3 Phasen ein / 3 Phasen aus 10KVA 15KVA 20KVA 30KVA 40KVA 60KVA 80KVA 100KVA 120KVA 160KVA 200KVA 250KVA 300KVA 400KVA 500KVA
Kategorien: 3 Phasen ein 3 Phasen aus, Low Frequency, Online UPS, Produkte
Bitte kontaktieren Sie unser Verkaufspersonal
- +8613600443639
- +86-755-23196139
- 13600443639@139.com
- +8613600443639
Schreibe die erste Bewertung für „Online UPS Low Frequency 3 phase in / 3 phase out 10KVA 15KVA 20KVA 30KVA 40KVA 60KVA 80KVA 100KVA 120KVA 160KVA 200KVA 250KVA 300KVA 400KVA 500KVA“ Antworten abbrechen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.