Entrada | ||||
Tensión de entrada | 220V/380V,230V/400V,240V/415V, etc. u otro voltaje aceptado | |||
Fase | Opción 3P+N+G o 3P+G | |||
Rango de entrada | ±20%(±15%~±60%) se puede personalizar | |||
Frecuencia de entrada | 47Hz-63Hz | |||
Interruptor de entrada | Interruptor marca Chint (opción ABB, Schneider) | |||
Salida | ||||
Tensión de salida | 220V/380V,230V/400V,240V/415V, etc. u otro voltaje aceptado | |||
Fase | Opción 3P+N+G o 3P+G | |||
Precisión de salida | ±1%-±5% (configuración de fábrica 2%) | |||
Frecuencia de salida | 50 Hz/60 Hz (la pantalla LCD identificará automáticamente 50 o 60 Hz) | |||
Factor de potencia | Opción 0,8 o 0,9,1 (AVR general 0,8) | |||
Distorsión de la forma de onda | Sin distorsión (igual que la forma de onda de entrada) | |||
Eficacia | ≥98% (en carga completa) | |||
Capacidad de sobrecarga | 150% durante 5 minutos, 200% durante 1 minuto | |||
Tiempo de respuesta | <10 ms | |||
THD | <3% (carga lineal) | |||
General | ||||
Transformador de compensación | Nivel de aislamiento H, 200 grados. | |||
Método de control | Regulación de compensación o Regulación independiente para cada fase (opción) | |||
Principio de funcionamiento | Completamente automático, servomotor/SCR/IGBT | |||
nivel de propiedad intelectual | IP21 (interior), IP54 o IP65 (exterior) | |||
Refrigeración | Sistema de refrigeración por aire/ventilador | |||
Medio ambiente | ||||
temperatura de trabajo | -20° a +50°(si hay alta temperatura en su ciudad, infórmenos) | |||
Humedad relativa | <90% | |||
Ruido | Carga de 45db@70%, carga de 55db@100% (dentro de un metro) | |||
Altitud | <1500m | |||
pantalla LCD | ||||
Mostrar | Pantalla digital LCD 5.0 | |||
pantalla LCD mostrar | Fase de entrada a neutral | |||
Entrada fase a fase | ||||
Fase de salida a neutro | ||||
Salida fase a fase | ||||
Carga de corriente en cada fase (presione el botón para cambiar) | ||||
Frecuencia (mostración de identificación automática de 50 o 60 Hz) | ||||
Temperatura de trabajo | ||||
Función | ||||
Funciones normales | Función de protección Malti, protección contra sobretensión/bajo voltaje, protección contra sobrecorriente, protección contra sobrecarga, protección de arranque saty, protección de derivación manual, protección contra cortocircuitos, protección contra falta de fase, protección de secuencia incorrecta, indicación de alarma, protección contra sobrecalentamiento. |
Regulador de tensión estático SCR Estabilizador de tensión IGBT/SCR sin contacto 1000KVA 1500KVA 2000KVA 2500KVA 3000KVA 4000KVA
Póngase en contacto con nuestro personal de ventas
- +8613600443639
- +86-755-23196139
- 13600443639@139.com
- +8613600443639
Sé el primero en valorar “SCR Static Voltage Regulator Contactless IGBT/SCR Voltage Stabilizer 1000KVA 1500KVA 2000KVA 2500KVA 3000KVA 4000KVA” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.