Producto | Requisitos | SVC-N 1000VA | SVC-N 1500VA | SVC-N 2000VA | SVC-N 3000VA | SVC-N 5000VA | SVC-N 7500VA | SVC-N 10000VA |
Entrada | Fase | Monofásico | ||||||
Tensión(1) | AC 130-250V/80-140V | |||||||
Tensión(2) | AC 100-250V/80-140V | |||||||
Frecuencia | 50 Hz/60 Hz | |||||||
Salida | Tensión | CA 220V/110V | ||||||
Precisión | +/-3% | |||||||
Capacidad | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | |
Frecuencia | CA 220V/110V | |||||||
Factor de potencia | 100% cuando entrada 220vac | |||||||
Función | Tipo de control | Servomotor | ||||||
Protección | Voltaje alto/bajo | sí | ||||||
Retraso | sí | |||||||
Temperatura | opción | |||||||
Cortocircuito/sobrecarga | Protección por fusible | Protección MCB | ||||||
Eficacia | 0.96 | |||||||
Acústica | <50 dB | |||||||
Medio ambiente | -5~60 grados | |||||||
20%~90~ | ||||||||
Producto | Szie | 28*16*20cm | 35*22*27cm | |||||
Paquete | uds/Ctn | 4 | 1 | 1 | ||||
Talla | 74*36*25cm, | 42*29*34cm | 47*33*45cm | |||||
Peso/kg | 21 | 23.5 | 26.5 | 12 | 17.5 | 28.5 | 32 |
SVC-N Regulador de voltaje electrónico automático universal AVR / Estabilizador de voltaje para el hogar 1KVA 1.5KVA 2KVA 3KVA 5KVA 7.5KVA 10KVA
Categorías: Productos, Estabilizador de tensión monofásico
Póngase en contacto con nuestro personal de ventas
- +8613600443639
- +86-755-23196139
- 13600443639@139.com
- +8613600443639
Sé el primero en valorar “SVC-N Automatic Electronic Universal Socket AVR Voltage Regulator / Voltage Stabilizer For Home 1KVA 1.5KVA 2KVA 3KVA 5KVA 7.5KVA 10KVA” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.