Modèle | 1KR | 2KR | 3KR | |
Capacité | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | |
Entrée | Tension nominale | 100/110/115/120/127VAC ou 200/208/220/230/240VAC | ||
Plage de tension | 55-145VAC ou 110-300VAC à une charge de 50%
85-140VAC ou 160-280VAC à une charge de 100% |
|||
Fréquence | 40-60Hz / 50-70Hz | |||
Facteur de puissance | 0.99 | |||
Sortie | Tension | 100/110/115/120/127VAC ou 200/208/220/230/240VAC | ||
Régulation de la tension | ±1% | |||
Gamme de fréquences (Gamme synchronisée) |
47-53HZ ou 57-63HZ | |||
Gamme de fréquences
(Mode Batt.) |
50HZ±0,25HZ ou 60HZ±0,3HZ | |||
Ratio de crête actuel | 3:1 | |||
Distorsion harmonique | ≤3% THD(charge linéaire) ≤6% THD(charge non linéaire) | |||
Temps de transfert | 0ms | |||
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |||
Efficacité | Mode CA | 88% | 89% | 90% |
Mode batterie | 83% | 87% | 88% | |
Batterie (Modèle standard) |
Type de batterie | 12V9AH | 12V9AH | 12V9AH |
Chiffres | 2PCS | 4PCS | 6PCS | |
Temps de recharge typique | 4 heures pour retrouver la capacité de 90% | |||
Courant de charge | 1A | |||
Tension de charge | 27,4VDC ± 1% | 54,7 VDC ±1% | 82,1 VDC ±1% | |
Batterie
(Modèle à long terme) |
Type de batterie | En fonction de la capacité des batteries externes | ||
Chiffres | 3 | 6 | 6 | |
Courant de charge | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0 A | |||
Tension de charge | 41,0VDC ± 1% | 82,1 VDC ±1% | 82,1 VDC ±1% | |
Indicateurs | Panneau LCD | État de l'ASI, niveau de charge, niveau de batterie, tension d'entrée/sortie,
Minuterie de décharge et conditions d'erreur |
||
Alarme | Mode batterie | Sonnerie toutes les 4 secondes | ||
Pile faible | Un son à chaque seconde | |||
Surcharge | Son deux fois par seconde | |||
Défaut | Sons continus | |||
Physique (Modèle standard) |
Dimension, D*L*H(mm) |
310*438*88(2U) | 410*438*88(2U) | 630*438*88(2U) |
Poids net (kgs) | 12 | 19 | 29.3 | |
Physique (Modèle à long terme) |
Dimension, D*L*H(mm) |
310*438*88 | 410*438*88 | |
Poids net (kgs) | 9 | 12 | 14.2 | |
Environnement | Humidité | 20-90 % HR @ 0- 40°C (sans condensation) | ||
Niveau de bruit | Moins de 50dBA à 1 mètre | |||
Gestion | Smart RS232/USB | Compatible avec Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix et MAC |
||
En option SNMP | Gestion de l'alimentation à partir d'un gestionnaire SNMP et d'un navigateur web | |||
*Le modèle à long terme n'est disponible que pour les systèmes 200/208/220/230/240VAC. | ||||
* Les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis. |
Online UPS Rackmount 19″ 2U Single Phase Pure Sine Wave Uninterruptible Power Supply 1KVA 2KVA 3KVA
Catégories : Online UPS, Produits, Montage en rack
Veuillez contacter notre équipe de vente
- +8613600443639
- +86-755-23196139
- 13600443639@139.com
- +8613600443639
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Online UPS Rackmount 19″ 2U Single Phase Pure Sine Wave Rack-mounted Uninterruptible Power Supply 1KVA 2KVA 3KVA” Annuler la réponse
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.