Prodotto | Requisiti | SVC-N 1000VA | SVC-N 1500VA | SVC-N 2000VA | SVC-N 3000VA | SVC-N 5000VA | SVC-N 7500VA | SVC-N 10000VA |
Ingresso | Fase | Monofase | ||||||
Voltaggio(1) | CA 130-250 V/80-140 V | |||||||
Voltaggio(2) | CA 100-250 V/80-140 V | |||||||
Frequenza | 50Hz/60Hz | |||||||
Uscita | Tensione | CA 220 V/110 V | ||||||
Precisione | +/-3% | |||||||
Capacità | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | |
Frequenza | CA 220 V/110 V | |||||||
Fattore di potenza | 100% con ingresso 220 Vca | |||||||
Funzione | Tipo di controllo | Servomotore | ||||||
Protezione | Sovratensione/bassa tensione | SÌ | ||||||
Ritardo | SÌ | |||||||
Temperatura | opzione | |||||||
Cortocircuito/sovraccarico | Protezione con fusibile | Protezione MCB | ||||||
Efficienza | 0.96 | |||||||
Acustico | <50dB | |||||||
Ambiente | -5~60 gradi | |||||||
20%~90~ | ||||||||
Prodotto | Szie | 28*16*20 cm | 35*22*27 cm | |||||
Pacchetto | pz/ctn | 4 | 1 | 1 | ||||
Dimensione | 74*36*25 cm, | 42*29*34 cm | 47*33*45 cm | |||||
Peso (kg | 21 | 23.5 | 26.5 | 12 | 17.5 | 28.5 | 32 |
Sistema di accumulo di energia domestica Batteria impilabile del pacchetto dello ione di litio 51,2V costruita nell'invertitore di 5KW con BMS 100Ah 200Ah 300Ah 400Ah
SVC-W Regolatore di tensione elettronico automatico AVR/stabilizzatore di tensione per la casa 1KVA 1.5KVA 2KVA 3KVA 5KVA 7.5KVA 10KVA 15KVA
SVC-N Regolatore di tensione AVR elettronico universale automatico della presa / stabilizzatore di tensione per la casa 1KVA 1.5KVA 2KVA 3KVA 5KVA 7.5KVA 10KVA
Categorie: Prodotti, Stabilizzatore di tensione monofase
Contattate il nostro personale di vendita
- +8613600443639
- +86-755-23196139
- 13600443639@139.com
- +8613600443639
Recensisci per primo “SVC-N Automatic Electronic Universal Socket AVR Voltage Regulator / Voltage Stabilizer For Home 1KVA 1.5KVA 2KVA 3KVA 5KVA 7.5KVA 10KVA” Annulla risposta
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.