Modello | +Potenza 30U-90 | +Alimentazione 42U-120 | +Potenza 30U-120 | +Potenza 30U-180 | +Potenza 42U-210 |
TIPO | Serie standard | Serie estesa | |||
FASE | Ingresso trifase/uscita trifase | ||||
MAX. CAPACITÀ TOTALE* | 90 KW | 120 KW | 120 KW | 180 KW | 210 KW |
MAX. MODULI DI POTENZA UPS | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 |
TOPOLOGIA | Vera doppia conversione online | ||||
INGRESSO | |||||
Tensione nominale | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||
Gamma di tensione | 305 ~ 477 VCA a pieno carico; 208 ~ 304 VCA a <70% Carico | ||||
Frequenza nominale | 50/60Hz (rilevamento automatico) | ||||
Gamma di frequenza | 40Hz ~ 70Hz | ||||
Fattore di potenza | > 0,99 @ 100% Carico , >0,98 @ 50% Carico | ||||
Distorsione armonica (THDi) | < 3% @ 100% di carico | ||||
USCITA | |||||
Tensione nominale | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||
Regolazione della tensione | ≤ ± 1% Tipico (carico bilanciato) ; ≤ ± 2% Tipico (carico non bilanciato) | ||||
(Stato stazionario) | |||||
Regolazione della tensione | ≤ ± 5% Tipico | ||||
(Transitorio) | |||||
Frequenza nominale | 50/60Hz | ||||
Gamma di frequenza | 46Hz ~ 54Hz o 56Hz ~ 64Hz | ||||
(Sincronizzato) | |||||
Capacità di sovraccarico | 1 ora per 110%, 10 minuti per 120%,; 1 minuto per 150%, 200ms per >150% | ||||
Distorsione armonica | ≤1,5% THD (carico lineare) ; ≤ 4% THD (carico non lineare) | ||||
Efficienza | Fino a 94,5% | ||||
BATTERIA / CARICABATTERIE | |||||
Tensione nominale | +/- 216V (12V x 36 pezzi) | ||||
Tensione massima | +/- 240V (12V x 40 pezzi) | ||||
Tensione minima | +/- 192V (12V x 32 pezzi) | ||||
Tensione di carica del galleggiante | 2,25V / Cella | ||||
Aumento della tensione di carica | 2,35V / Cella | ||||
Compensazione della temperatura | Sì | ||||
Corrente di carica massima | 8A (regolabile dall'utente) | ||||
FISICO | |||||
Dimensioni del mobile | 1100 x 600 x
1485 |
1100 x 600 x
2030 |
1100 x 600 x
1485 |
1100 x 600 x
1485 |
1100 x 600 x
2030 |
(P x L x A) mm | |||||
AMBIENTE | |||||
Temperatura di esercizio | 0 ~ 40°C | ||||
Umidità relativa | 0 ~ 95% senza condensa | ||||
Altitudine | <1000m per potenza nominale | ||||
Classe IP | IP 20 | ||||
GESTIONE | |||||
RS-232/USB intelligente | Supporta Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux, Unix e MAC. | ||||
SNMP opzionale | Gestione dell'alimentazione da manager SNMP e browser web | ||||
STANDARD | |||||
Sicurezza | IEC/EN 60950-1; IEC/EN 62040-1 | ||||
EMC | IEC/EN 62040-2 Categoria C3 |
UPS online LCD Gruppo di continuità modulare 90KVA 120KVA 180KVA 210KVA
Categorie: Modulo, UPS online, Prodotti
Contattate il nostro personale di vendita
- +8613600443639
- +86-755-23196139
- 13600443639@139.com
- +8613600443639
Recensisci per primo “Online UPS LCD Modular Uninterruptible Power Supply 90KVA 120KVA 180KVA 210KVA” Annulla risposta
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.