Model | GR 6K | GR 10K | |
FASA | Fasa tunggal dengan tanah | ||
KAPASITI | 6000 VA / 4800 W | 10000 VA / 8000 W | |
Input | |||
Voltan Nominal | 200/208/220/230/240 VAC | ||
Julat Voltan | 176-300 VAC pada beban 100% ; 110-300 VAC pada beban 50% | ||
Jarak frekuensi | 46~54 Hz atau 56~64 Hz | ||
Faktor Kuasa | ≥ 0.99 @ beban 100% | ||
Pengeluaran | |||
Voltan Nominal | 200/208/220/230/240 VAC | 200/208/220/230/240 VAC | |
Peraturan Voltan AC | ± 1% | ± 1% | |
Jarak frekuensi | 46~54 Hz atau 56~64 Hz | ||
(Julat Disegerakkan) | |||
Julat Kekerapan (Batt.Mod) | 50 Hz ± 0.1 Hz atau 60 Hz ± 0.1 Hz | ||
Nisbah Puncak Semasa | 3:1 (maks.) | ||
Herotan Harmonik | ≤ 2 % THD (Beban Linear), | ≤ 2 % THD (Beban Linear), | |
≤ 4 % THD (Beban Bukan Linear) | ≤ 4 % THD (Beban Bukan Linear) | ||
Masa Pemindahan | Sifar | ||
Bentuk Gelombang (Mod Batt) | Gelombang Sinus Tulen | ||
KECEKAPAN | |||
Mod Talian | 90% | 90% | |
Mod Bateri | 88% | 88% | |
Mod ECO | 96% | 96% | |
BATERI | |||
Standard
Model |
Voltan Nominal | 240 VDC | |
Jenis bateri | 12 V / 7 AH | 12 V / 9 AH | |
Nombor | 20 (18-20 pcs boleh laras)* | 20 (18-20 pcs boleh laras)* | |
Masa Caj Semula Biasa | 7 jam pulih kepada kapasiti 90% | 9 jam pulih kepada kapasiti 90% | |
Mengecas Arus (Maks.) | 1.0A | 1.0A | |
Voltan Pengecasan Terapung | 273VDC (berdasarkan nombor bateri pada 20 pcs) | ||
Jangka panjang
Model |
jenis bateri
dan Nombor |
Bergantung pada aplikasi | |
Mengecas Arus (Maks.) | 4.0A | 4.0A | |
Voltan Pengecasan Terapung | 273 VDC (berdasarkan nombor bateri pada 20 pcs) | ||
Penunjuk | |||
Paparan LCD | Status UPS, Tahap beban, Tahap bateri, Voltan Input/Output,
Pemasa nyahcas, dan keadaan Ralat |
||
Penggera | |||
Mod Bateri | Berbunyi setiap 4 saat | ||
Bateri lemah | Berbunyi setiap detik | ||
Lebihan beban | Berbunyi dua kali setiap saat | ||
Kesalahan | Berbunyi berterusan | ||
Fizikal | |||
Standard
Model |
Unit UPS: 580 x 438 x 133 [3U]
Pek bateri: 580 x 438 x133 [3U] |
Unit UPS: 668 x 438 x 133 [3U]
Pek bateri:580 x 438 x133 [3U] |
|
Dimensi,
DxWxH(mm) |
|||
Berat Bersih(kg) | Unit UPS: 20; Pek bateri: 57 | Unit UPS: 23.5 ; Pek bateri: 63 | |
Jangka panjang
Model |
Dimensi,
DxWxH(mm) |
580 x 438 x 133 | 668 x 438 x 133 |
Berat Bersih (kg) | 20 | 23.5 | |
Persekitaran | |||
Kelembapan Operasi | 0-95% RH @ 0- 40°C (Tidak pemeluwapan) | ||
Tahap Kebisingan | Kurang daripada 58dBA @ 1 Meter | Kurang daripada 60dBA @ 1 Meter | |
Pengurusan | |||
RS-232/USB Pintar | Menyokong Windows 2000/2003/XP/Vista/2008,
Windows 7/8, Linux, Unix dan MAC |
||
SNMP pilihan | Pengurusan kuasa daripada pengurus SNMP dan pelayar web |
Rackmount UPS Dalam Talian 19″ 2U Fasa Tunggal Dipasang Rak Gelombang Sinus Tulen Bekalan Kuasa Tidak Terputus 6KVA 10KVA
Kategori: Online UPS, produk, Rackmount
Sila hubungi kakitangan jualan kami
- +8613600443639
- +86-755-23196139
- 13600443639@139.com
- +8613600443639
Jadilah yang pertama untuk mengulas “Online UPS Rackmount 19″ 2U Single Phase Pure Sine Wave Rack-mounted Uninterruptible Power Supply 6KVA 10KVA” Batal balasan
Ulasan
Tiada ulasan lagi.