Produkt | Wymagania | SVC-N 1000VA | SVC-N 1500VA | SVC-N 2000VA | SVC-N 3000VA | SVC-N 5000VA | SVC-N 7500VA | SVC-N 10000VA |
Wejście | Faza | Pojedyncza faza | ||||||
Napięcie(1) | AC 130-250V/80-140V | |||||||
Napięcie(2) | AC 100-250V/80-140V | |||||||
Częstotliwość | 50Hz/60Hz | |||||||
Wyjście | Napięcie | AC 220V/110V | ||||||
Precyzja | +/-3% | |||||||
Pojemność | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | |
Częstotliwość | AC 220V/110V | |||||||
Współczynnik mocy | 100% przy napięciu wejściowym 220 VAC | |||||||
Funkcja | Typ sterowania | Silnik serwo | ||||||
Ochrona | Nadmierne/niskie napięcie | tak | ||||||
Opóźnienie | tak | |||||||
Temperatura | opcja | |||||||
Zwarcie/przeciążenie | Zabezpieczenie bezpiecznikiem | Zabezpieczenie MCB | ||||||
Wydajność | 0.96 | |||||||
Akustyczny | <50dB | |||||||
Środowisko | -5~60 stopni | |||||||
20%~90~ | ||||||||
Produkt | Szie | 28*16*20cm | 35*22*27cm | |||||
Pakiet | szt. | 4 | 1 | 1 | ||||
Rozmiar | 74*36*25cm, | 42*29*34cm | 47*33*45cm | |||||
Waga/kg | 21 | 23.5 | 26.5 | 12 | 17.5 | 28.5 | 32 |
SVC-N Automatyczny elektroniczny uniwersalny regulator napięcia AVR / stabilizator napięcia dla domu 1KVA 1.5KVA 2KVA 3KVA 5KVA 7.5KVA 10KVA
Kategorie: Produkty, Jednofazowy stabilizator napięcia
Prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży
- +8613600443639
- +86-755-23196139
- 13600443639@139.com
- +8613600443639
Napisz pierwszą opinię o „SVC-N Automatic Electronic Universal Socket AVR Voltage Regulator / Voltage Stabilizer For Home 1KVA 1.5KVA 2KVA 3KVA 5KVA 7.5KVA 10KVA” Anuluj pisanie odpowiedzi
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.