Modelo | 1KR | 2KR | 3KR | |
Capacidade | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | |
Entrada | Tensão nominal | 100/110/115/120/127VAC ou 200/208/220/230/240VAC | ||
Gama de tensões | 55-145VAC ou 110-300VAC com carga 50%
85-140VAC ou 160-280VAC a uma carga de 100% |
|||
Frequência | 40-60Hz / 50-70Hz | |||
Fator de potência | 0.99 | |||
Saída | Tensão | 100/110/115/120/127VAC ou 200/208/220/230/240VAC | ||
Regulação da tensão | ±1% | |||
Gama de frequências (Gama sincronizada) |
47-53HZ ou 57-63HZ | |||
Gama de frequências
(Modo Batt.) |
50HZ±0,25HZ ou 60HZ±0,3HZ | |||
Rácio de crista atual | 3:1 | |||
Distorção harmónica | ≤3% THD (carga linear) ≤6% THD (carga não linear) | |||
Tempo de transferência | 0ms | |||
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||
Eficiência | Modo AC | 88% | 89% | 90% |
Modo de bateria | 83% | 87% | 88% | |
Bateria (Modelo padrão) |
Tipo de bateria | 12V9AH | 12V9AH | 12V9AH |
Números | 2 PEÇAS | 4 PEÇAS | 6 PEÇAS | |
Tempo típico de recarga | 4 horas para recuperar a capacidade de 90% | |||
Corrente de carga | 1A | |||
Tensão de carregamento | 27,4VDC ± 1% | 54,7 VDC ±1% | 82,1 VDC ±1% | |
Bateria
(Modelo de longo prazo) |
Tipo de bateria | Dependendo da capacidade das baterias externas | ||
Números | 3 | 6 | 6 | |
Corrente de carga | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0 A | |||
Tensão de carregamento | 41,0VDC ± 1% | 82,1 VDC ±1% | 82,1 VDC ±1% | |
Indicadores | Painel LCD | Estado da UPS, nível de carga, nível da bateria, tensão de entrada/saída,
Temporizador de descarga e Condições de falha |
||
Alarme | Modo de bateria | Som a cada 4 segundos | ||
Bateria fraca | Soando a cada segundo | |||
Sobrecarga | Som duas vezes por segundo | |||
Falha | Som contínuo | |||
Físico (Modelo padrão) |
Dimensão, D*W*H(mm) |
310*438*88(2U) | 410*438*88(2U) | 630*438*88(2U) |
Peso líquido (kg) | 12 | 19 | 29.3 | |
Físico (Modelo de longo prazo) |
Dimensão, D*W*H(mm) |
310*438*88 | 410*438*88 | |
Peso líquido (kg) | 9 | 12 | 14.2 | |
Ambiente | Humidade | 20-90 % RH @ 0- 40°C (sem condensação) | ||
Nível de ruído | Menos de 50dBA a 1 metro | |||
Gestão | RS232/USB inteligente | Compatível com Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix e MAC |
||
Opcional SNMP | Gestão de energia a partir do gestor SNMP e do navegador Web | |||
*O modelo de longa duração só está disponível em sistemas 200/208/220/230/240VAC. | ||||
* As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio |
UPS online Baixa frequência Entrada trifásica / Saída trifásica 10KVA 15KVA 20KVA 30KVA 40KVA 60KVA 80KVA 100KVA 120KVA 160KVA 200KVA 250KVA 300KVA 400KVA 500KVA
UPS online de montagem em bastidor 19″ 2U monofásica de onda sinusoidal pura Fonte de alimentação ininterrupta montada em bastidor 6KVA 10KVA
UPS online de montagem em bastidor 19″ 2U monofásica de onda sinusoidal pura Fonte de alimentação ininterrupta montada em bastidor 1KVA 2KVA 3KVA
Categorias: UPS online, Produtos, Montagem em bastidor
Contactar o nosso pessoal de vendas
- +8613600443639
- +86-755-23196139
- 13600443639@139.com
- +8613600443639
Seja o primeiro a avaliar “Online UPS Rackmount 19″ 2U Single Phase Pure Sine Wave Rack-mounted Uninterruptible Power Supply 1KVA 2KVA 3KVA” Cancelar resposta
Avaliações
Ainda não existem avaliações.