ผลิตภัณฑ์ | ความต้องการ | SVC-N 1000VA | SVC-N 1500VA | SVC-N 2000VA | SVC-N 3000VA | SVC-N 5000VA | SVC-N 7500VA | SVC-N 10000VA |
ป้อนข้อมูล | เฟส | เฟสเดียว | ||||||
แรงดันไฟฟ้า(1) | ไฟฟ้ากระแสสลับ 130-250V/80-140V | |||||||
แรงดันไฟฟ้า(2) | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-250V/80-140V | |||||||
ความถี่ | 50เฮิร์ต/60เฮิร์ต | |||||||
เอาท์พุต | แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V/110V | ||||||
ความแม่นยำ | +/-3% | |||||||
ความจุ | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | |
ความถี่ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V/110V | |||||||
เพาเวอร์แฟกเตอร์ | 100% เมื่ออินพุต 220vac | |||||||
การทำงาน | ประเภทการควบคุม | เซอร์โวมอเตอร์ | ||||||
การป้องกัน | โวลท์สูง/ต่ำ | ใช่ | ||||||
ล่าช้า | ใช่ | |||||||
อุณหภูมิ | ตัวเลือก | |||||||
ลัดวงจร/โหลดเกิน | ป้องกันฟิวส์ | การป้องกันเอ็มซีบี | ||||||
ประสิทธิภาพ | 0.96 | |||||||
อะคูสติก | <50dB | |||||||
ด้านสิ่งแวดล้อม | -5~60 องศา | |||||||
20%~90~ | ||||||||
ผลิตภัณฑ์ | ซี่ | 28*16*20ซม | 35*22*27ซม | |||||
บรรจุุภัณฑ์ | ชิ้น/หีบ | 4 | 1 | 1 | ||||
ขนาด | 74*36*25 ซม. | 42*29*34ซม | 47*33*45ซม | |||||
น้ำหนัก (กิโลกรัม | 21 | 23.5 | 26.5 | 12 | 17.5 | 28.5 | 32 |
SVC-N อัตโนมัติอิเล็กทรอนิกส์ Universal Socket AVR ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า/แรงดันไฟฟ้าสำหรับบ้าน 1KVA 1.5KVA 2KVA 3KVA 5KVA 7.5KVA 10KVA
หมวดหมู่: ผลิตภัณฑ์, ตัวปรับแรงดันไฟฟ้าเฟสเดียว
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเรา
- +8613600443639
- +86-755-23196139
- 13600443639@139.com
- +8613600443639
มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “SVC-N Automatic Electronic Universal Socket AVR Voltage Regulator / Voltage Stabilizer For Home 1KVA 1.5KVA 2KVA 3KVA 5KVA 7.5KVA 10KVA” ยกเลิกการตอบ
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์