Modelo | 1KR | 2KR | 3KR | |
Kapasidad | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | |
Input | Nominal na Boltahe | 100/110/115/120/127VAC o 200/208/220/230/240VAC | ||
Saklaw ng Boltahe | 55-145VAC o 110-300VAC sa 50% load
85-140VAC o 160-280VAC sa 100% load |
|||
Dalas | 40-60Hz / 50-70Hz | |||
Power Factor | 0.99 | |||
Output | Boltahe | 100/110/115/120/127VAC o 200/208/220/230/240VAC | ||
Regulasyon ng Boltahe | ±1% | |||
Saklaw ng Dalas (Naka-synchronize na Saklaw) |
47-53HZ o 57-63HZ | |||
Saklaw ng Dalas
(Batt. Mode) |
50HZ±0.25HZ o 60HZ±0.3HZ | |||
Kasalukuyang Crest Ratio | 3:1 | |||
Harmonic Distortion | ≤3% THD(Linear load) ≤6% THD(Non-linear load) | |||
Oras ng Paglipat | 0ms | |||
WaveForm | Purong Sinwave | |||
Kahusayan | AC Mode | 88% | 89% | 90% |
Mode ng Baterya | 83% | 87% | 88% | |
Baterya (Karaniwang Modelo) |
Klase ng baterya | 12V9AH | 12V9AH | 12V9AH |
Numero | 2PCS | 4PCS | 6PCS | |
Karaniwang Oras ng Pag-recharge | 4 na oras na nakabawi sa 90% na kapasidad | |||
Kasalukuyang nagcha-charge | 1A | |||
Boltahe ng Pagsingil | 27.4VDC ± 1% | 54.7 VDC ±1% | 82.1 VDC ±1% | |
Baterya
(Matagal na Modelo) |
Klase ng baterya | Depende sa kapasidad ng mga panlabas na baterya | ||
Numero | 3 | 6 | 6 | |
Kasalukuyang nagcha-charge | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0 A | |||
Boltahe ng Pagsingil | 41.0VDC ± 1% | 82.1 VDC ±1% | 82.1 VDC ±1% | |
Mga tagapagpahiwatig | LCD Panel | Katayuan ng UPS, Antas ng pagkarga, Antas ng baterya, Boltahe ng Input/Output,
Discharge timer, at mga kundisyon ng Fault |
||
Alarm | Mode ng Baterya | Tunog bawat 4 na segundo | ||
Mahina na ang baterya | Tunog bawat segundo | |||
Overload | Tunog ng dalawang beses bawat segundo | |||
Kasalanan | Tuloy-tuloy na tumutunog | |||
Pisikal (Standatd Model) |
sukat, D*W*H(mm) |
310*438*88(2U) | 410*438*88(2U) | 630*438*88(2U) |
Net Timbang(kgs) | 12 | 19 | 29.3 | |
Pisikal (Matagal na Modelo) |
sukat, D*W*H(mm) |
310*438*88 | 410*438*88 | |
Net Timbang(kgs) | 9 | 12 | 14.2 | |
Kapaligiran | Halumigmig | 20-90 % RH @ 0- 40°C (hindi nagko-condense) | ||
Antas ng Ingay | Mas mababa sa 50dBA @ 1 Meter | |||
Pamamahala | Smart RS232/USB | Sinusuportahan ang Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, at MAC |
||
Opsyonal na SNMP | Pamamahala ng kapangyarihan mula sa SNMP manager at web browser | |||
*Available lang ang long-run model sa 200/208/220/230/240VAC system. | ||||
* Maaaring magbago ang mga detalye ng produkto nang walang karagdagang abiso |
Online UPS Rackmount 19″ 2U Single Phase Pure Sine Wave Rack-mounted Uninterruptible Power Supply 1KVA 2KVA 3KVA
Mga Kategorya: Online UPS, Tuotteet, Rackmount?
Mangyaring makipag-ugnayan sa aming sales staff
- +8613600443639
- +86-755-23196139
- 13600443639@139.com
- +8613600443639
Maging una sa pagrepaso sa “Online UPS Rackmount 19″ 2U Single Phase Pure Sine Wave Rack-mounted Uninterruptible Power Supply 1KVA 2KVA 3KVA” Pindutin ito para bawiin ang tugon.
Mga pagsusuri
Wala pang mga review.