Model | GL33 10 bin |
GL33 15 bin |
GL33 20 bin |
GL33 30 bin |
GL33 40 bin |
GL33 60 bin |
GL33 80 bin |
GL33 100 bin |
GL33 120 bin |
|
KAPASİTE | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | 48KW | 64KW | 80KW | 96KW | |
GİRİŞ | ||||||||||
Nominal Gerilim | 3 x 380VAC/400VAC (3Faz + N) | |||||||||
Kabul Edilebilir Gerilim Aralığı | 305VAC ~ 460VAC | |||||||||
Frekans | 50/60 Hz ± 10 % | |||||||||
İNVERTER | ||||||||||
Nominal Gerilim | 3 x 380VAC/400VAC (3Faz + N) | |||||||||
Hassasiyet | Sabit: ±1% ; Geçici: ±5% (yük değişimleri 100-0-100%) | |||||||||
Frekans | 50/60 Hz senkronize ±1 % Şebeke yokken ±0,1 Hz | |||||||||
Maks. Senkronizasyon Hızı | ±1 Hz/sn | |||||||||
Dalga Formu | Saf Sinüs Dalgası | |||||||||
Toplam Harmonik
Bozulma (THDv) |
< 2% (Doğrusal Yük) ; < 5% (Doğrusal Olmayan Yük) | |||||||||
Faz Kayması | 120° ±1% (dengeli yük) ; 120° ±2% (yükün 50% dengesizliği) | |||||||||
Dinamik Kurtarma Süresi | Statik değerin 98 %'sinde 3 döngü | |||||||||
Kabul Edilebilir Aşırı Yük | 10 dakika boyunca 110%; 60 saniye boyunca 150%; >200 ms için 160% | |||||||||
Kabul Edilebilir Tepe Faktörü | 3:1 | |||||||||
Kabul Edilebilir Güç Faktörü | 0,6~1 (endüktif veya kapasitif) | |||||||||
Dengesizlik Çıkış Gerilimi @ 100% Dengesiz Yük |
<1% | |||||||||
Akım Sınırı | Yüksek aşırı yük, kısa devre: RMS Gerilim Limiti;
Yüksek Tepe Faktörü akımı: Tepe Gerilim Limiti |
|||||||||
STATİK KALP AMELİYATİ | ||||||||||
Tip | Katı hal | |||||||||
Gerilim | 3 x 380VAC/400VAC (3Faz + N) | |||||||||
Frekans | 50/60Hz | |||||||||
Etkinleştirme Kriteri | Mikroişlemci kontrolü | |||||||||
Transfer Süresi | Sıfır | |||||||||
Kabul Edilebilir Aşırı Yük | 1 saat boyunca 150%; 30 saniye boyunca 180%; >200%, 200ms için | |||||||||
Bypass'a aktar | 160%'nin üzerindeki aşırı yükler için anında | |||||||||
Yeniden Aktar | Alarm temizlendikten sonra otomatik | |||||||||
BAKIM KALP AMELİYATİ | ||||||||||
Tip | Kesintisiz | |||||||||
Gerilim | 3 x 400V (3Faz + N) | |||||||||
Frekans | 50/60Hz | |||||||||
Genel Verimlilik (Hat modu) |
Hat Modu | 90% | 91% | 92% | 93% | |||||
Pil Modu | 90% | 91% | 93% | 93% | ||||||
PİL & ŞARJ CİHAZI | ||||||||||
Pil Tipi ve Sayıları | 12VDC x 32 adet (29~32 adet ayarlanabilir) | |||||||||
Nominal Akü Gerilimi | 384 VDC
(32 adet pil baz alınarak) |
|||||||||
Şarj Yöntemi | CC/CV | |||||||||
Şarj Akımı | Varsayılan 10A, Maks. =
Kapasite / Akü Gerilimi |
Varsayılan:
10 A. Maks. 40A |
||||||||
Şarj Gerilimi | 432 VDC (32 adet aküye göre) | |||||||||
FİZİKSEL | ||||||||||
Boyut D x G x Y (mm) |
656x405x817 | 656x405x941 | 821x432x1159 | 975x554x1286 | 975x635x1326 | |||||
Net Ağırlık (kg) | 118 | 120 | 179 | 241 | 278 | 400 | 471 | 573 | 650 |
Online UPS Düşük Frekans 3 faz giriş / 3 faz çıkış 10KVA 15KVA 20KVA 30KVA 40KVA 60KVA 80KVA 100KVA 120KVA 160KVA 200KVA 250KVA 300KVA 400KVA 500KVA
Kategoriler: 3 faz giriş 3 faz çıkış, Low Frequency, Online UPS, Ürünler
Lütfen satış personelimizle iletişime geçin
- +8613600443639
- +86-755-23196139
- 13600443639@139.com
- +8613600443639
“Online UPS Low Frequency 3 phase in / 3 phase out 10KVA 15KVA 20KVA 30KVA 40KVA 60KVA 80KVA 100KVA 120KVA 160KVA 200KVA 250KVA 300KVA 400KVA 500KVA” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.