规格型号 | 3KVA-800KVA(六脉冲/十二脉冲/二十四脉冲) |
额定容量(kVA) | 3KVA-800KVA |
并机冗余 | 支持≥2(最多可实现32台) |
输入 | |
输入电压范围 | 380VAC±25%(可选220VAC±1%) |
输入隔离变压器 | 可选 |
输入频率范围 | 50Hz/60Hz±5%(可选±10%) |
输入功率因数 | ≥0.95-1 |
输出 | |
输出功率因数 | 0.8-1(可选) |
输出隔离变压器 | 自带 |
输出电压及精度 | 380VAC±1%(可选220VAC±1%) |
输出频率及精度 | 50Hz/ 60Hz±1% |
电压相位偏差 | 120°±1° |
并机负载电 流不均衡度 |
≤5% |
电压不平衡度 | 平衡负载≤1%;50%不平衡负载≤3%;100%不平衡负载≤5% |
波形失真度 | 纯正弦波,阻性负载时≤2%;非线性负载时≤3% |
过载能力 | 过载125%可持续10分钟;过载150%可持续60秒 |
电流峰值比 | 5:1 |
电池 | |
直流电压 | 默认384VDC(可订制192VDC,220VDC,240VDC,360VDC,480VDC,768V) |
电池类型 | 2V/6V/12V密封免维护蓄电池(可支持锂电池) |
配置方式 | 外置,默认32节/12V(可调16,18,20,30,32,40,64节) |
备电时间 | 由电池容量确定后备时间 |
系统 | |
切换时间 | 市电←→电池:0 ms; 逆变←→旁路:≤2 ms |
防护等级 | 默认IP20(可定制) |
电源效率 | ≥90%(逆变满负载),≥97%(ECO模式) |
噪音 | <55Db(1米) |
环境 | |
环境温度 | 0℃~45℃ |
相对湿度 | 0~93%,不凝结 |
海拔高度 | ≤2000m(可订制≤6000m) |
外形尺寸 | |
宽×深×高(mm) | 可定制(800*800*2000MM;800*600*2000MM) |
颜色 | 默认:RAL7035(可订制) |
散热风扇 | 默认:后置(可订制:顶部;左右侧散热) |
称重底座 | 默认:100MM(可订制高度) |
进线方式 | |
上进上出 | 支持(可选) |
下进下出 | 支持(可选) |
通信 | |
通信接口 | 配置RS232、RS485等接口,选配SNMP卡,可实现UPS智能化监控。 |
蓄电池巡检仪(选配) | 支持蓄电池无线巡检系统 |
注: | ●以上参数仅供参考,可根据项目规格书/技术参数定制UPS不间断电源,详情请致电 |
PLC系统专用UPS电源
قسم: Industrial
براہ کرم ہمارے سیلز اسٹاف سے رابطہ کریں۔
- +8613600443639
- +86-755-23196139
- 13600443639@139.com
- +8613600443639
"PLC系统专用UPS电源" کا جائزہ لینے والے پہلے بنیں جواب منسوخ کریں
جائزے
ابھی تک کوئی جائزے نہیں ہیں۔