Sản phẩm | Yêu cầu | SVC-N 1000VA | SVC-N 1500VA | SVC-N 2000VA | SVC-N 3000VA | SVC-N 5000VA | SVC-N 7500VA | SVC-N 10000VA |
Đầu vào | Giai đoạn | một pha | ||||||
Điện áp(1) | AC 130-250V/80-140V | |||||||
Điện áp(2) | AC 100-250V/80-140V | |||||||
Tính thường xuyên | 50Hz/60Hz | |||||||
đầu ra | Vôn | AC 220V/110V | ||||||
Độ chính xác | +/-3% | |||||||
Dung tích | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | |
Tính thường xuyên | AC 220V/110V | |||||||
Hệ số công suất | 100% khi đầu vào 220vac | |||||||
Chức năng | Loại điều khiển | Động cơ servo | ||||||
Sự bảo vệ | Trên/thấp Volt | Đúng | ||||||
Trì hoãn | Đúng | |||||||
Nhiệt độ | lựa chọn | |||||||
Đoản mạch/quá tải | Bảo vệ cầu chì | Bảo vệ MCB | ||||||
Hiệu quả | 0.96 | |||||||
Âm học | <50dB | |||||||
Thuộc về môi trường | -5~60 độ | |||||||
20%~90~ | ||||||||
Sản phẩm | Szie | 28*16*20 cm | 35*22*27cm | |||||
Bưu kiện | chiếc/ctn | 4 | 1 | 1 | ||||
Kích cỡ | 74*36*25cm, | 42*29*34cm | 47*33*45cm | |||||
Trọng lượng/kg | 21 | 23.5 | 26.5 | 12 | 17.5 | 28.5 | 32 |
Ổ cắm điện tử đa năng tự động SVC-N Bộ điều chỉnh điện áp / Ổn áp AVR cho gia đình 1KVA 1.5KVA 2KVA 3KVA 5KVA 7.5KVA 10KVA
Danh mục: Sản phẩm, Bộ ổn định điện áp một pha
Vui lòng liên hệ với nhân viên bán hàng của chúng tôi
- +8613600443639
- +86-755-23196139
- 13600443639@139.com
- +8613600443639
Hãy là người đầu tiên nhận xét “SVC-N Automatic Electronic Universal Socket AVR Voltage Regulator / Voltage Stabilizer For Home 1KVA 1.5KVA 2KVA 3KVA 5KVA 7.5KVA 10KVA” Hủy
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.