产品 | 要求 | SVC-N 1000VA | SVC-N 1500VA | SVC-N 2000VA | SVC-N 3000VA | SVC-N 5000VA | SVC-N 7500VA | SVC-N 10000VA |
输入 | 阶段 | 单相 | ||||||
电压(1) | 交流 130-250V/80-140V | |||||||
电压(2) | 交流 100-250V/80-140V | |||||||
频率 | 50Hz/60Hz | |||||||
输出 | 电压 | 交流220V/110V | ||||||
精度 | +/-3% | |||||||
容量 | 800W | 1200 瓦 | 1600W | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | |
频率 | 交流220V/110V | |||||||
功率因数 | 100%输入220vac时 | |||||||
功能 | 控制类型 | 伺服电机 | ||||||
保护 | 电压过高/过低 | 是的 | ||||||
延迟 | 是的 | |||||||
温度 | 选项 | |||||||
短路/过载 | 保险丝保护 | MCB 保护 | ||||||
效率 | 0.96 | |||||||
声学 | <50 分贝 | |||||||
环境 | -5~60度 | |||||||
20%~90~ | ||||||||
产品 | 西 | 28*16*20厘米 | 35*22*27厘米 | |||||
包装 | 件/箱 | 4 | 1 | 1 | ||||
尺寸 | 74*36*25厘米, | 42*29*34厘米 | 47*33*45厘米 | |||||
重量/公斤 | 21 | 23.5 | 26.5 | 12 | 17.5 | 28.5 | 32 |
SVC-N 全自动电子万能插座 AVR 稳压器/稳压器 适用于家用 1KVA 1.5KVA 2KVA 3KVA 5KVA 7.5KVA 10KVA
请联系我们的销售人员
- +8613600443639
- +86-755-23196139
- a6.com.cn
- +8613600443639
成为第一个“SVC-N Automatic Electronic Universal Socket AVR Voltage Regulator / Voltage Stabilizer For Home 1KVA 1.5KVA 2KVA 3KVA 5KVA 7.5KVA 10KVA” 的评价者 取消回复
评价
目前还没有评价